Report for szl: General Statistics Time range: 2010.07.18. 05:26:24 - 2011.07.22. 12:48:54
| Hits | |
| Total Hits | 1,903,347 |
| Visitor Hits | 1,508,043 |
| Spider Hits | 395,304 |
| Average Hits per Day | 5,144 |
| Average Hits per Visitor | 55.28 |
| Cached Requests | 223,061 |
| Failed Requests | 175,678 |
| Page Views | |
| Total Page Views | 193,925 |
| Average Page Views per Day | 524 |
| Average Page Views per Visitor | 7.11 |
| Visitors | |
| Total Visitors | 27,279 |
| Average Visitors per Day | 73 |
| Total Unique IPs | 9,166 |
| Bandwidth | |
| Total Bandwidth | 1120.05 GB |
| Visitor Bandwidth | 1102.09 GB |
| Spider Bandwidth | 17.96 GB |
| Average Bandwidth per Day | 3.03 GB |
| Average Bandwidth per Hit | 617.05 KB |
| Average Bandwidth per Visitor | 41.37 MB |



és egy kis érdekesség a keresett kifejezések statisztikája
Search Engines and Phrases
| Phrase | Visitors | |
| 1 | sztálinvárosi leopárdok | 412 |
| 2 | sztalinvarosi leopardok | 101 |
| 3 | legalja fesztivál | 70 |
| 4 | leopárd | 57 |
| 5 | leopárd bál | 55 |
| 6 | selmeci nóták | 40 |
| 7 | sztálinváros | 22 |
| 8 | csalódott kenyér asztaltársaság | 16 |
| 9 | facebook regisztrálás | 15 |
| 10 | bursch nóták | 15 |
| 11 | facebook elfelejtett jelszó | 14 |
| 12 | sztalinvárosi leopárdok | 14 |
| 13 | leopárd szaporodása | 12 |
| 14 | dudujka völgyi rókák | 12 |
| 15 | harazin tibor | 11 |
| 16 | selmeci nóták letöltése | 10 |
| 17 | erdészcsillag | 9 |
| 18 | leopárd bál 2010 | 8 |
| 19 | czárl tamás | 8 |
| 20 | poker versenyek 2011 | 7 |
| 21 | zsigó lászló | 7 |
| 22 | schlendrián | 6 |
| 23 | sztálinvárosi | 6 |
| 24 | leopárd élete | 6 |
| 25 | tiringer ákos | 6 |
| 26 | zsigó lászló erdészcsillag | 5 |
| 27 | legalja feszt | 5 |
| 28 | úgy élek mint egy schlendrián | 5 |
| 29 | leopárd szaporodás | 5 |
| 30 | ultiverseny | 5 |
| 31 | leopárdok | 5 |
| 32 | schubert kornél | 5 |
| 33 | leopárd asztaltársaság | 5 |
| 34 | sztalinvarosi leopárdok | 4 |
| 35 | www.duf.hu | 4 |
| 36 | legalja fesztivál 2010 | 4 |
| 37 | cantus verseny | 4 |
| 38 | póker versenyek 2011 | 4 |
| 39 | sztálinvárosi leopárd | 4 |
| 40 | petróczy péter | 4 |
| 41 | sztalinváros | 4 |
| 42 | póker verseny 2011 | 4 |
| 43 | gémsz bál | 3 |
| 44 | http://www.sztalinvarosileopardok.hu/ | 3 |
| 45 | jószoli | 3 |
| 46 | csalódott kenyér | 3 |
| 47 | joomla facebook myapi | 3 |
| 48 | a leopárd szaporodása | 3 |
| 49 | duf gémsz | 3 |
| 50 | sztalivárosi leopárdok | 3 |

