| Név | Alias név | Felvétel dátuma | Szak | |
| 1. | Bakos Zoltán | a: Paco | 1992 | Szervező |
| 2. | Bárdi Zoltán | a: Docsi úr | 1995 | Kohász |
| 3. | Bejó István | a: Közlegény | 2005 | Műszaki Tanár |
| 4. | Berecz Tamás | a: Józsi bá | 2002 | Műszaki Tanár |
| 5. | Bíró János | a: Borovicska | 1991 | Gépész |
| 6. | Buzás Gábor | a: Kegyetlen játékok | 2003 | Szervező |
| 7. | Czárl Tamás | a: Jó Szerencsét! | 2002 | Műszaki Menedzser |
| 8. | Csiby Zoltán | a: Csiby Úr | 1999 | Szervező |
| 9. | Debulay Gábor | a: Deby | 1991 | Szervező |
| 10. | Harazin Tibor | a: Kis HARmAt | 2002 | Műszaki Menedzser |
| 11. | Hatvani Péter | a: Hans | 2004 | Műszaki Tanár |
| 12. | Hegedűs Tamás | a: Guszti | 2003 | Műszaki Menedzser |
| 13. | Illés Péter | a: Gipszeltlábú Dr. Dzsí | 2002 | Kohász |
| 14. | Jenei István | a: Jenifer | 1991 | Szervező |
| 15. | Kállai Attila | a: Mounty | 2001 | Műszaki Menedzser |
| 16. | Kellner József | a: Kelekótya focista, a mi "okos", "kicsi" fiunk! | 2006 | Szervező |
| 17. | Kertész Attila | a: Kokó | 1991 | Gépész |
| 18. | Kisiván Tibor | a: Iván | 1991 | Szervező |
| 19. | Kiss István Elek | a: Meg kell keresnem Cimbit | 2002 | Műszaki Menedzser |
| 20. | Kiss Miklós | a: Mike | 1993 | Szervező |
| 21. | Lantai Miklós | a: James Onedin | 1991 | Kohász |
| 22. | Lázár István | a: Mit nekem EKS! | 2004 | Szervező |
| 23. | Legát András | a: Lego | 1992 | Műszaki Tanár |
| 24. | Lengyel Csaba | a: Cucu | 1995 | Kohász |
| 25. | Lengyel Kornél | a: White Sam | 1995 | Szervező |
| 26. | Lévai Zsolt | a: Történész | 1999 | Szervező |
| 27. | Magyar Zoltán | a: Kilónyóc | 1992 | Kohász |
| 28. | Mayerhoffer Ferenc | a: Koffer | 1991 | Kohász |
| 29. | Mihályi László | a: Misi | 1993 | Műszaki Tanár |
| 30. | Molnár László | a: Laci bácsi tiszteletbeli | 1992 | Kohász |
| 31. | Molnár Péter | a: Fürtös | 2002 | Kohász |
| 32. | Molnár Zoltán | a: Társművész | 2005 | Műszaki Menedzser |
| 33. | Móricz Attila | a: Moriszkó | 1991 | Kohász |
| 34. | Palást Jenő | a: Csőrike | 1991 | Kohász |
| 35. | Pálinkás Róbert Gusztáv | a: Cefre (B.T.V.) | 1994 | Kohász |
| 36. | Palkovics László | a: Pál | 1994 | Szervező |
| 37. | Panykó Gyula | a: Panyenka | 1992 | Szervező |
| 38. | Petróczy Péter | a: Pufók Rizsa | 2006 | Szervező |
| 39. | Purcsi László | a: Kicsi | 1995 | Szervező |
| 40. | Radics Barnabás | a: Weinstein | 2003 | Kohász |
| 41. | Réczi Gábor | a: Kacsa | 1997 | Szervező |
| 42. | Reuss Péter | a: Bandita | 1995 | Szervező |
| 43. | Ruff István | a: Istuka | 1999 | Kohász |
| 44. | Stigmont László | a: Pepe | 1992 | Gépész |
| 45. | Szabó József Róbert | a: Pici | 2002 | Szervező |
| 46. | Szalai Attila | a: Szacsa | 1997 | Kohász |
| 47. | Szalona Lajos | a: Luí | 2003 | Szervező |
| 48. | Szász Tibor | a: Tuttti | 2002 | Gazdász |
| 49. | Székely Csaba | a: Móka-miki | 2001 | Műszaki Menedzser |
| 50. | Szorgalmas Gábor | a: Szoszó | 2001 | Szervező |
| 51. | Szőke József | a: Sheriff | 1992 | Szervező |
| 52. | Szűts László | a: Átlag | 1991 | Szervező |
| 53. | Tamásy Róbert | a: Mesélő | 2004 | Szervező |
| 54. | Tiszai Péter József | a: TPJ | 2001 | Műszaki Tanár |
| 55. | Tóth Zoltán | a: Szevaszka | 2004 | Szervező |
| 56. | Török József | a: Sztahó | 1998 | Szervező |
| 57. | Vasvári László | a: Maci Laci | 1995 | Szervező |
| 58. | Verasztó Sándor | a: Vera | 1997 | Szervező |
